Tụ điện điện phân UFW1E101MED 100uF 25V Tụ điện điện phân nhôm xuyên tâm

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xNgười mẫu | UFW1E101MED | điện dung | 100 µF |
---|---|---|---|
Sức chịu đựng | ±20% | Điện áp - Định mức | 25 V |
Nhiệt độ trọn đời. | 2000 giờ 85°C | Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C |
Điểm nổi bật | Tụ điện điện phân nhôm xuyên tâm âm thanh,Tụ điện điện phân nhôm 100uF 25V,Tụ điện điện phân âm thanh 100uF 25V |
UFW1E101MED 100µF 25V Tụ điện điện phân bằng nhôm có thể xuyên tâm 2000 giờ 85°C
dữ liệu của UFW1E101MED
Loại | tụ điện Tụ điện phân nhôm |
mfr | Nichicon |
Loạt | UFW |
trạng thái sản phẩm | Mua lần cuối |
điện dung | 100 µF |
Sức chịu đựng | ±20% |
Điện áp - Định mức | 25 V |
ESR (Điện trở sê-ri tương đương) | - |
Trọn đời @ Temp. | 2000 giờ @ 85°C |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ 85°C |
phân cực | vùng cực |
xếp hạng | - |
Các ứng dụng | âm thanh |
Ripple hiện tại @ tần số thấp | 185 mA @ 120 Hz |
Ripple hiện tại @ tần số cao | 277,5 mã lực @ 10 kHz |
khoảng cách chì | 0,098" (2,50 mm) |
Kích thước / Kích thước | Đường kính 0,248" (6,30mm) |
Chiều cao - Chỗ ngồi (Tối đa) | 0,433" (11,00mm) |
Kích thước đất gắn trên bề mặt | - |
Kiểu lắp | xuyên lỗ |
Tài nguyên IoT
"Tòa nhà thông minh" đề cập đến các mạng, cả có dây và không dây, kết nối các dịch vụ của tòa nhà để cho phép giám sát, phân tích và kiểm soát tự động các tài nguyên của tòa nhà.Hệ thống này thúc đẩy cải thiện hiệu quả năng lượng và tối ưu hóa không gian, đồng thời nâng cao sự thoải mái, năng suất, sử dụng không gian và kết nối, tất cả đều được lực lượng lao động ngày nay đánh giá cao.