UFW1E101MED 100uF 25V ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรลีติคแบบเรเดียล ตัวเก็บประจุแบบอลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติค

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทส์แอพ:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xแบบอย่าง | UFW1E101MED | ความจุ | 100 µF |
---|---|---|---|
ความอดทน | ±20% | แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 25 โวลต์ |
อุณหภูมิตลอดอายุการใช้งาน | พ.ศ. 2543 85°C | อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C |
แสงสูง | ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติคแบบเรเดียล,อลูมิเนียม 100uF 25V ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรลีติค,ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรลีติคแบบเสียง 100uF 25V |
UFW1E101MED 100µF 25V ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติค Radial Can 2000 ชม. 85°C
ข้อมูลของ UFW1E101MED
หมวดหมู่ | ตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุอลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติค |
ผศ | นิชิคอน |
ชุด | ยูเอฟดับบลิว |
สถานะสินค้า | ซื้อครั้งสุดท้าย |
ความจุ | 100 µF |
ความอดทน | ±20% |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 25 โวลต์ |
ESR (ความต้านทานซีรีส์เทียบเท่า) | - |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ | 2000 ชม. @ 85°C |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C |
โพลาไรเซชัน | ขั้วโลก |
การให้คะแนน | - |
แอพพลิเคชั่น | เครื่องเสียง |
กระแสกระเพื่อม @ ความถี่ต่ำ | 185 มิลลิแอมป์ @ 120 เฮิร์ต |
กระแสกระเพื่อม @ ความถี่สูง | 277.5 มิลลิแอมป์ @ 10 กิโลเฮิรตซ์ |
ระยะห่างของตะกั่ว | 0.098" (2.50 มม.) |
ขนาด/มิติ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.248" (6.30 มม.) |
ความสูง - ที่นั่ง (สูงสุด) | 0.433" (11.00 มม.) |
ขนาดที่ดินติดพื้นผิว | - |
ประเภทการติดตั้ง | ผ่านรู |
ทรัพยากร IoT
"อาคารอัจฉริยะ" หมายถึงเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ที่เชื่อมต่อบริการของอาคารเพื่อให้สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ และควบคุมทรัพยากรของอาคารได้โดยอัตโนมัติระบบนี้ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้นและการปรับพื้นที่ให้เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความสะดวกสบาย ผลผลิต การใช้พื้นที่ และการเชื่อมต่อ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พนักงานในปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก