-
Puce de circuit intégré
-
Circuit intégré IC
-
Condensateurs électrolytiques en aluminium
-
Mémoire instantanée IC
-
Connecteur d'IMMERSION
-
Capteur de circuit intégré
-
Semi-conducteur discret
-
Produits optoélectroniques
-
Alimentation d'énergie IC
-
Protection de circuit IC
-
Stockage de circuit intégré
-
Composants passifs d'IC
-
Pol Module
-
IC en cristal
-
Contrôleur IC Chip
2081001Terminal de raccordement Automobile stockage d'énergie électrique étanche à l'eau à la poussière à l'humidité

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xCatégorie | Connecteurs rectangulaires | Mfr | Molex |
---|---|---|---|
Type de connecteur | Récipient | Type de contact | Prise femelle |
Type de attachement | Serrure de verrou | Température de fonctionnement | -40°C à 105°C |
2081001 | 10000 | |
---|---|---|
2091102 | 10000 | |
8500105 | 10000 | |
8500113 | 10000 | |
8520071 | 10000 | |
8700048 | 10000 | |
8701039 | 10000 | |
9501041 | 10000 | |
9501051 | 10000 | |
9503081 | 10000 | |
9508033 | 10000 | |
9524044 | 10000 | |
9524064 | 10000 | |
16020069 | 10000 | |
16020082 | 10000 | |
16020086 | 10000 | |
16020087 | 10000 | |
16020105 | 10000 | |
16020107 | 10000 | |
22012027 | 10000 | |
22013027 | 10000 | |
22013037 | 10000 | |
22013047 | 10000 | |
22013057 | 10000 | |
22013067 | 10000 | |
39000038 | 10000 | |
39000040 | 10000 | |
39000120 | 10000 | |
39000219 | 10000 | |
39012020 | 10000 | |
39012045 | 10000 | |
39012046 | 10000 | |
39012060 | 10000 | |
39012085 | 10000 | |
39012086 | 10000 | |
39012105 | 10000 | |
39014050 | 10000 | |
39014051 | 10000 | |
50375023 | 10000 | |
50375033 | 10000 | |
50375043 | 10000 | |
50375053 | 10000 | |
50579402 | 10000 | |
50579404 | 10000 | |
50579410 | 10000 | |
190030062 | 10000 | |
334721201 | 10000 | |
334721606 | 10000 | |
330012004 | 10000 | |
503978000 | 10000 | |
503988000 | 10000 | |
8701031 | 10000 | |
334721254 | 10000 | |
351550200 | 10000 | |
351550300 | 10000 | |
351550400 | 10000 | |
355070200 | 10000 | |
430250200 | 10000 | |
430250400 | 10000 | |
430250600 | 10000 | |
430250800 | 10000 | |
430251000 | 10000 | |
430251200 | 10000 | |
430251400 | 10000 | |
430251600 | 10000 | |
430300003 | 10000 | |
430300004 | 10000 | |
430310001 | 10000 | |
430451201 | 10000 | |
430451600 | 10000 | |
436400600 | 10000 | |
436450200 | 10000 | |
436450300 | 10000 | |
436450400 | 10000 | |
436450500 | 10000 | |
436451000 | 10000 | |
436500412 | 10000 | |
500798000 | 10000 | |
506418041 | 10000 | |
507528200 | 10000 | |
507528400 | 10000 | |
508028000 | 10000 | |
510210200 | 10000 | |
510210300 | 10000 | |
510210500 | 10000 | |
510210800 | 10000 | |
510211200 | 10000 | |
510211400 | 10000 | |
510470300 | 10000 | |
510650200 | 10000 | |
510650300 | 10000 | |
510650600 | 10000 | |
511910200 | 10000 | |
512170405 | 10000 | |
512270200 | 10000 | |
512270400 | 10000 | |
522130211 | 10000 | |
522130411 | 10000 | |
522660411 | 10000 | |
525593252 | 10000 | |
530470910 | 10000 | |
533980771 | 10000 | |
550910274 | 10000 | |
550910874 | 10000 | |
560868000 | 10000 | |
561349000 | 10000 | |
701070001 | 10000 | |
701070005 | 10000 | |
781720002 | 10000 | |
781720003 | 10000 | |
781720411 | 10000 | |
873690300 | 10000 | |
874390200 | 10000 | |
874390300 | 10000 | |
874390500 | 10000 | |
874391000 | 10000 | |
1050170001 | 10000 | |
1726722002 | 10000 | |
2121320003 | 10000 | |
5011939000 | 10000 | |
5013300500 | 10000 | |
5013300900 | 10000 | |
5013301000 | 10000 | |
5013301200 | 10000 | |
5013301300 | 10000 | |
5013301500 | 10000 | |
5013340000 | 10000 |
Connecteurs rectangulaires - Casement récipient gris
MOLEX est une entreprise spécialisée dans la production et la vente de connecteurs et de prises.de l'automobile à l'électronique grand public en passant par les équipements industriels.
Paramètres de performance: consultez la fiche de données du produit pour observer les paramètres de performance électrique et mécanique du connecteur, par exemple les niveaux de courant et de tension, la résistance au contact,résistance à l'isolation, résister à la tension, à la durée de vie, etc.
Application sur le marché: comprendre les principaux domaines d'application du produit, notamment l'automobile, l'électronique grand public, les télécommunications, le contrôle industriel et d'autres domaines.Il est essentiel de comprendre le rôle du produit dans ces applications.
Commentaires des utilisateurs: Examinez les commentaires des clients existants sur le produit.
Comparer avec les concurrents: comparer avec les produits concurrents sur le marché. comparer les paramètres de performance, le prix, la réputation de la marque et autres facteurs.
Compatibilité et interchangeabilité: Considérez la compatibilité et l'interchangeabilité des produits. Ceci est essentiel pour la sélection des produits par le client et la conception du système.
Conformité aux normes et certifications: vérifier si le produit est conforme aux normes internationales et nationales pertinentes et a passé les certifications et tests nécessaires.
Catégorie
|
Connecteurs, interconnecteurs
Connecteurs rectangulaires
Contacts de connecteurs rectangulaires
|
Mfr
|
Molex
|
Série
|
MLX 42024
|
Statut du produit
|
Actif
|
Le type
|
Le pouvoir
|
Pin ou prise
|
Réservoir
|
Termination du contact
|
Crimp
|
Émetteur-récepteur
|
14 à 20 AWG
|
Contact terminé
|
Étain
|
Épaisseur de finition de contact
|
200,05 μm
|